저희는 20년 이상의 고순도 불소중합체 코팅 및 라이닝 경험을 보유하고 있으며, 자체 클린룸 설비를 통해 지원합니다. 코팅 불순물 수준은 1PPb 이하, 라이닝은 5PPb 이하로 관리되어 반도체 및 정밀 제조 산업의 엄격한 순도 요구를 충족합니다.
고순도 불소폴리머 코팅은 엄격한 오염 제어와 일관된 화학 성능을 요구하는 산업에 이상적입니다. 예를 들어:
일반적인 응용 분야는 다양한 공정 단계에서 순도 유지와 장비의 무결성 보장을 중심으로 합니다. 예를 들어:
저희 고순도 코팅은 액체형과 분말형 두 가지 유형으로 제공됩니다. 액체 불소폴리머 코팅은 일반적으로 수동으로 적용되며, 분말 코팅으로 균일한 필름을 형성할 수 없는 복잡한 부분이나 홈, 날카로운 모서리와 같은 영역에 사용됩니다. 이 코팅은 두께에 대한 더 정밀한 제어가 필요하며, 표준 기계식 분사 시스템과 호환되지 않습니다.
분말 코팅은 넓은 표면에 더 효율적이며 일반적으로 정전기 분사를 통해 적용됩니다. 대량 처리에서는 더 빠르지만, 액체 코팅에 비해 필름 두께를 제어하는 것이 다소 어려울 수 있습니다.
20년 이상의 고순도 코팅 경험을 바탕으로, 저희는 ISO 9001 및 ISO 14000 인증을 받은 시설을 운영하며, 스프레이 처리용 Class 1000 청정룸을 갖추고 있습니다. 저희 코팅은 Chemours, Solvay, Daikin의 승인을 받았으며, 초저금속 이온 오염을 보장합니다. 총 금속 불순물은 1 ppb 이하로 관리할 수 있습니다.
완성된 코팅의 금속 불순물 수준 (성능 데이터) 고순도 코팅의 금속 함량 평가 (12일 동안, 단위: ppb)
1일 | 일 2 | 일 3 | 일 4 | 일 5 | 일 6 | 일 7 | 일 8 | 일 9 | 일 10 | 일 11 | 일 12 | |
Li | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Na | 0.0336 | 0.0181 | 0.037 | 0.070 | 0.102 | 0.122 | 0.142 | 0.106 | 0.176 | 0.190 | 0.106 | 0.176 |
Mg | 0.0249 | 0.0281 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Al | 0.0304 | 0.0359 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
K | 0.0071 | 0.0052 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.014 |
Ca | 0.1123 | 0.0512 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.021 |
Ti | 0.0019 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
V | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Cr | 0.0039 | 0.0032 | 0.049 | 0.037 | 0.109 | 0.062 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.037 | 0.000 | 0.011 |
Mn | 0.0159 | 0.0104 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
Fe | 0.0871 | 0.0567 | 0.090 | 0.169 | 0.087 | 0.065 | 0.120 | 0.045 | 0.058 | 0.104 | 0.045 | 0.058 |
Co | 0.0012 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Ni | 0.0249 | 0.0171 | 0.212 | 0.096 | 0.214 | 0.045 | 0.033 | 0.037 | 0.009 | 0.073 | 0.037 | 0.009 |
Cu | 0.0044 | 0.0026 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.018 | 0.055 | 0.055 | 0.037 | 0.055 | 0.055 |
Zn | 0.1046 | 0.0813 | 0.014 | 0.030 | 0.037 | 0.048 | 0.055 | 0.087 | 0.087 | 0.075 | 0.087 | 0.087 |
As | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
Zr | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mo | 0.0021 | 0.0013 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
Ag | 0.0001 | 0.0003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
Cd | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sn | 0.0051 | 0.0021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
Ba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
W | 0.0028 | 0.0026 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
Pt | 0.0003 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Au | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pb | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
Si | 0.7387 | 0.6761 | 0.676 | 0.643 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
저희 고순도 불소폴리머 라이닝 옵션은 주로 두 가지 구조로 제공됩니다: 화학 처리된 매끄러운 시트와 유리섬유 강화 복합 재료 판. 사용되는 재료는 PFA 기반 유리섬유 판, 개질된 PTFE 기반 유리섬유 판, 개질된 PTFE 매끄러운 시트, 표준 PTFE 시트, ECTFE 유리섬유 복합 재료 판을 포함합니다. 원통형 섹션에는 자동 용접 시스템을 사용하여 라이닝을 적용하며, 원형 이음새와 노즐 부위에는 수동 용접을 통해 복잡한 부위에서도 정밀도를 보장합니다.
저희는 Chemours (DuPont), Solvay, Daikin과 같은 세계적으로 인정받은 공급업체의 불소폴리머 라이닝 재료를 사용합니다. 라이닝 작업은 저희 Class 10,000 청정룸 시설에서 진행됩니다. 완성된 라이닝은 고순도 기준을 충족하며, 총 금속 불순물은 5 PPT 이하로 관리됩니다.
고순도 라이닝 코팅 금속 불순물 구성표
분석된 원소 | 단위 | 샘플 B 분석 | 완성된 샘플 B | ||||
5월 25일 | 6월 8일 | 6월 16일 | 5월 25일 | 침지 전 | |||
추적 양이온 함량 (최대) | Lithium (Li) ≤ | ppt | 0.225 | 0.063 | 0.043 | 0.017 | 0.114 |
Beryllium (Be) ≤ | ppt | 0.085 | 0.098 | 0.028 | 0.057 | 0.05 | |
Boron (B) ≤ | ppt | 0.899 | 0.773 | 0.018 | 0.616 | 0.155 | |
Sodium (Na) ≤ | ppt | 0.788 | 0.507 | 0.559 | 0.197 | 0.191 | |
Magnesium (Mg) ≤ | ppt | 0.105 | 0.582 | 0.555 | 0.501 | 0.085 | |
Aluminum (Al) ≤ | ppt | 0.082 | 0.766 | 0.433 | 0.258 | 0.044 | |
Silicon (Si) ≤ | ppt | 0.064 | 0.272 | 0.024 | 0.198 | 0.396 | |
Phosphorus (P) ≤ | ppt | 0.025 | 0.292 | 0.987 | 0.284 | 0.036 | |
Potassium (K) ≤ | ppt | 0.114 | 0.421 | 0.347 | 0.069 | 0.363 | |
Calcium (Ca) ≤ | ppt | 0.57 | 0.171 | 0.781 | 0.522 | 0.128 | |
Titanium (Ti) ≤ | ppt | 0.073 | 0.18 | 0.053 | 0.073 | 0.061 | |
Vanadium (V) ≤ | ppt | 0.086 | 0.075 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | |
Chromium (Cr) ≤ | ppt | 0.066 | 0.764 | 0.172 | 0.472 | 0.04 | |
Manganese (Mn) ≤ | ppt | 0.504 | 0.104 | 0.199 | 0.11 | 0 | |
Iron (Fe) ≤ | ppt | 0.469 | 0.362 | 0.141 | 0.613 | 0.034 | |
Cobalt (Co) ≤ | ppt | 0.489 | 0.859 | 0.091 | 0.083 | 0 | |
Nickel (Ni) ≤ | ppt | 0.248 | 0.109 | 0.126 | 0.65 | 0.024 | |
Copper (Cu) ≤ | ppt | 0.227 | 0.11 | 0.188 | 0.688 | 0.104 | |
Zinc (Zn) ≤ | ppt | 0.188 | 0.037 | 0.112 | 0.137 | 0.377 | |
Gallium (Ga) ≤ | ppt | 0.035 | 0.018 | 0.037 | 0.029 | 0.04 | |
Germanium (Ge) ≤ | ppt | 0.277 | 0.173 | 0.364 | 0.45 | 0.18 | |
Arsenic (As) ≤ | ppt | 0.014 | 0.178 | 0.735 | 0.595 | 0.183 | |
Strontium (Sr) ≤ | ppt | 0.505 | 0.19 | 0.151 | 0.031 | 0.011 | |
Zirconium (Zr) ≤ | ppt | 0.065 | 0.033 | 0.066 | 0.045 | 0.029 | |
Niobium (Nb) ≤ | ppt | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.056 | 0.068 | |
Molybdenum (Mo) ≤ | ppt | 0.139 | 0.216 | 0.109 | 0.108 | 0.055 | |
Silver (Ag) ≤ | ppt | 0.342 | 0.256 | 0.295 | 0.258 | 0.191 | |
Cadmium (Cd) ≤ | ppt | 0.071 | 0.047 | 0.075 | 0.027 | 0.036 | |
Indium (In) ≤ | ppt | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | |
Tin (Sn) ≤ | ppt | 0.16 | 0.247 | 0.58 | 0.232 | 0.178 | |
Antimony (Sb) ≤ | ppt | 0.358 | 0.215 | 0.396 | 0.307 | 0.007 | |
Barium (Ba) ≤ | ppt | 0.285 | 0.091 | 0.369 | 0.343 | 0.09 | |
Tantalum (Ta) ≤ | ppt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | |
Platinum (Pt) ≤ | ppt | 0.157 | 0.96 | 0.272 | 0.483 | 0.107 | |
Gold (Au) ≤ | ppt | 0.11 | 0.235 | 0.23 | 0.554 | 0.111 | |
Mercury (Hg) ≤ | ppt | 0.159 | 0.207 | 0.158 | 0.16 | 0.222 | |
Thallium (Tl) ≤ | ppt | 0.701 | 0.163 | 0.122 | 0.148 | 0.167 | |
Lead (Pb) ≤ | ppt | 0.216 | 0.099 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | |
Bismuth (Bi) ≤ | ppt | 0.018 | 0.072 | 0.012 | 0.025 | 0.16 |
불소폴리머 라이닝 응용 예시
지금 문의 주시면, 귀사의 내식성 및 고순도 보호 요구에 맞춘 맞춤형 보호 기술을 함께 논의드리겠습니다.